東御市本海野(売土地)
東御市本海野
価格
780万円
最適用途
住宅用地
地目
宅地
土地面積(公簿)
323.26㎡
坪単価
79770円
坪数
97.78坪
最寄駅/交通
田中駅 /
しなの鉄道 徒歩 23分/距離 1,800m
所在地
長野県東御市本海野字太平寺1496-107
土地権利 | 所有権 |
---|---|
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
通学区 | 田中小学校・東部中学校 |
地勢 | 平坦 |
設備など | ガス(都市ガス), 上水道, 下水道 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡日 | 即時 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 南西側-幅員5.3m/接道の長さ30.0m・南東側-幅員4.0m/接道の長さ5.0m |
手数料 | 305,000円 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | *敷地内下水道桝は設備工事の時に工事業者から市へ申請すれば公費で新しい下水道桝に交換する。 |
お問い合わせ
(株)サンテラス土地
〒389-0503長野県東御市新屋45-2
TEL 0268-64-5778